TX5050R/G/B/W15是广州市乐虎LEHU光电有限公司大功率1-7色陶瓷基LED系列的一款产品,该产品适用于户内外亮化工程、特种照明等。任意色光混合,不会出现偏色以及光斑不均现象。此产品单色光点亮点点阵在发光区域内均匀分布,不会出现偏光现象。提供多种功率选择,可适应各种需要色彩多变场合,应用范围十分广。产品指数和参数如下,如有还有其他疑问,可查看以上规格书及相关附件,或者致电至我们公司,联系方式可在首页最下方-乐虎LEHU - 联系方式里查找。真诚希望能于贵公司合作,谢谢!
RoHS REACH LM-80
颜色Color | 主波长DWL(nm) | 光通量Lumen(lm)(300mA) | 最大电流Current(mA) | 正向电压Voltage(V) | 显指(Ra) |
红Red | 618-625 | 100-145 | 4500 | 2.1-2.6 | / |
绿Green | 522-530 | 300-380 | 5000 | 2.6-3.2 | / |
蓝Blue | 449-455 | 32-42 | 5000 | 2.9-3.5 | / |
浅蓝Light Blue | 467-473 | 85-115 | 5000 | 2.75-3.25 | / |
正白White | 5300-6500K | 330-400 | 5000 | 2.75-3.25 | / |
正白White | 5300-6500K | 250-320 | 4500 | 2.75-3.25 | 90 |
暖白Warm White | 2900-3130K | 190-240 | 4500 | 2.75-3.25 | 90 |
产品特性
应用领域
TX5050R/G/B/W15是广州市乐虎LEHU光电有限公司大功率1-7色陶瓷基LED系列的一款产品,该产品适用于户内外亮化工程、特种照明等。任意色光混合,不会出现偏色以及光斑不均现象。此产品单色光点亮点点阵在发光区域内均匀分布,不会出现偏光现象。提供多种功率选择,可适应各种需要色彩多变场合,应用范围十分广。产品指数和参数如下,如有还有其他疑问,可查看以上规格书及相关附件,或者致电至我们公司,联系方式可在首页最下方-乐虎LEHU - 联系方式里查找。真诚希望能于贵公司合作,谢谢!
RoHS REACH LM-80
颜色Color | 主波长DWL(nm) | 光通量Lumen(lm)(300mA) | 最大电流Current(mA) | 正向电压Voltage(V) | 显指(Ra) |
红Red | 618-625 | 100-145 | 4500 | 2.1-2.6 | / |
绿Green | 522-530 | 300-380 | 5000 | 2.6-3.2 | / |
蓝Blue | 449-455 | 32-42 | 5000 | 2.9-3.5 | / |
浅蓝Light Blue | 467-473 | 85-115 | 5000 | 2.75-3.25 | / |
正白White | 5300-6500K | 330-400 | 5000 | 2.75-3.25 | / |
正白White | 5300-6500K | 250-320 | 4500 | 2.75-3.25 | 90 |
暖白Warm White | 2900-3130K | 190-240 | 4500 | 2.75-3.25 | 90 |
请使用浏览器的分享功能分享到微信
知道了